Sportfest 2007
Im Rahmen des Sportfestes der SBBS am 17.07.2007 gab es im Wettstreit "Sportlichste Klasse gesucht" folgende Ergebnisse:
| Platzierung | Klasse | Punktzahl |
| 1. | BG 05-1 | 1350 |
| 2. | BG 06-2 | 1140 |
| 3. | BG 06-3b | 1050 |
| 4. | BG 05-3 | 1040 |
| 5. | BG 06-3a | 940 |
| 6. | FOS 2-06 | 920 |
| 7. | BG 06-1 | 910 |
| 8. | BG 05-2 | 900 |
| 9. | BVJ 1 | 475 |
| 10. | BVJ 2 | 425 |
Weiterhin zeichnete sich die Klasse FOS 2-06 durch große Einsatzbereitschaft aus, die in einem Volleyballspiel gegen die Lehrer gipfelte. Leider (aus Sicht der Schüler) gewannen die Lehrer das Spiel mit 2:1!
Folgende Schüler warteten mit sehr guten Ergebnissen in den verschiedenen Disziplinen auf:
| Name | Disziplin | Leistung |
| Gregor Arnold (BG 06-3b) | Bankdrücken 60 sec. | 75 Wdh. |
| Kristin Müller (FOS 2-06) | Bankdrücken 60 sec. | 52 Wdh. |
| Daniel Wagner (BG 05-2) | Seilspringen 60 sec. | 175 Sd. |
| Michael Münzer (BG 06-2) | Schlußweitsprung | 2,88 m |
| Steffi Kolditz | Halbkniebeuge 60 sec. | 69 Wdh. |
Und nun einige Bilder vom Sportfest: