Endergebnisse im Fitness-Test 2006/2007


Grundlage war der Thüringer Fitness-6-Kampf

"Fitteste Klasse"

Platzierung Klasse durchschnittliche Punktzahl
1. SFK 06 519,9
2. SFK 05 513,4
3. BG 06-2 465,0
4. BÜK 04-3 443,3
5. BG 06-3a 433,7
6. FOS 1-06 425,8
7. BG 06-1 425,7
8. KOS 04 417,5
9. PW 04 411,8
10. HBFS 05-3 409,4

"Fitteste Schülerin"

Platzierung Name Klasse Punktzahl
1. Daniela Adam SFK 05 548
2. Stefanie Schreyer BG 06-2 526
3. Carolin Hoffmann SFK 06 520
4. Marie-Christin Korn PW 05 508
4. Doreen Reichert SFK 05 508
6. Isabell Schaller BG 05-1 506


"Fittester Schüler"

Platzierung
Name
Klasse
Punktzahl
1.
Daniel Wagner BG 05-2 598
2.
Oliver Heck SFK 06 590
3.
Martin Elsner SFK 05 583
4.
Stefan Schreyer BG 06-2 582
5.
Jacob Lutz FOS 1-06 576
6.
Sergej Lagermann SFK 06 567